排名 | 排名 | 途程类别 | 场地 | 马名 | 出生年份 | 性别 | 马主 | 练马师 | 马匹所属国家或地区 |
1 | 127 | M | T | 、"遍地金" Field of Gold (爱) | 2022 | C | Juddmonte | John & Thady Gosden | 英 |
1 | 127 | M | D | “青春永驻” Forever Young (日) | 2021 | C | Susumu Fujita | Yoshito Yahagi | 日 |
1 | 127 | I | T | "监察官" Ombudsman (爱) | 2021 | C | Godolphin | John & Thady Gosden | 英 |
4 | 126 | I | T | “慑人巨作” Delacroix (爱) | 2022 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | 爱 |
4 | 126 | S | T | “嘉应高升” Ka Ying Rising (新) | 2020 | G | Ka Ying Syndicate | David Hayes | 港 |
4 | 126 | M | D | “浪漫勇士” Romantic Warrior (爱) | 2018 | G | Peter Lau Pak Fai | Danny Shum | 港 |
7 | 125 | L | T | “格伦岛”Calandagan (爱) | 2021 | G | Aga Khan Studs SCEA | 法ancis Henri Graffard | 法 |
7 | 125 | L | T | “野田分位” Danon Decile (日) | 2021 | C | Danox Co Ltd | Shogo Yasuda | 日 |
7 | 125 | L | T | “唯妙唯肖” Jan Brueghel (爱) | 2021 | C | Westerberg, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | 爱 |
7 | 125 | I | D | “至高权” Sovereignty (美) | 2022 | C | Godolphin Racing LLC | William Mott | 美 |
11 | 124 | M | D | “小村白马” White Abarrio (美) | 2019 | H | C Two Racing Stable, Prince Faisal Bin Khaled Al Saud & A. Pagnano | Saffie Joseph Jr | 美 |
12 | 123 | I | T | “形于外” Anmaat (爱) | 2018 | G | Shadwell Estate Company Ltd | Owen Burrows | 英 |
12 | 123 | I | D | “锁定胜利” Locked (美) | 2021 | C | Eclipse Thoroughbred Partners & Walmac Farm | Todd Pletcher | 美 |
12 | 123 | I | T | “天使之城” Los Angeles (爱) | 2021 | C | Westerberg, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | 爱 |
15 | 121 | L | T | “桀骜之恋” Rebel's Romance (爱) | 2018 | G | Godolphin | Charlie Appleby | 英 |
15 | 121 | M | T | “法庭裁定” Ruling Court (美) | 2022 | C | Godolphin | Charlie Appleby | 英 |
15 | 121 | M | T | “神智勇进” Soul Rush (日) | 2018 | H | Tatsue Ishikawa | Yasutoshi Ikee | 日 |
15 | 121 | E | T | “渔利尽收” Trawlerman (爱) | 2018 | G | Godolphin | John & Thady Gosden | 英 |
15 | 121 | L | T | “遨游气泡” Voyage Bubble (澳) | 2018 | G | Sunshine And Moonlight Syndicate | Ricky Yiu | 港 |
20 | 120 | I | T | Antino (新) | 2018 | G | J. Ramchandani | Tony Gollan | 澳 |
20 | 120 | I | T | “印象创新” Camille Pissarro (爱) | 2022 | C | M. Tabor, D. Smith, Mrs J. Magnier & P. Brant | Aidan O'Brien | 爱 |
20 | 120 | L | T | "北十字星" Croix du Nord (日) | 2022 | C | Sunday Racing Co Ltd | Takashi Saito | 日 |
20 | 120 | L | T | “坚韧力” Durezza (日) | 2020 | H | Carrot Farm Co Ltd | Tomohito Ozeki | 日 |
20 | 120 | M | T | “远观天象” Jantar Mantar (日) | 2021 | C | Shadai Race Horse Co Ltd | Tomokazu Takano | 日 |
20 | 120 | I | D | “新闻业” Journalism (美) | 2022 | C | Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable et al | Michael McCarthy | 美 |
20 | 120 | L | T | "佳骏之村" Lambourn (爱) | 2022 | C | Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | 爱 |
20 | 120 | S | T | "来扎提" Lazzat (法) | 2021 | G | Wathnan Racing | Jerome Reynier | 法 |
20 | 120 | L | T | “名将田原” Meisho Tabaru (日) | 2021 | C | Yoshio Matsumoto | Mamoru Ishibashi | 日 |
20 | 120 | M | D | “心镜” Mindframe (美) | 2021 | C | Repole Stable & St Elias Stable | Todd Pletcher | 美 |
20 | 120 | M | D | “洪流暴发” Raging Torrent (美) | 2021 | C | Yuesheng Zhang & Craig Dado | Doug O'Neill | 美 |
20 | 120 | M | T | "同工之妙" Sosie (爱) | 2021 | C | Wertheimer & 法ere | André Fabre | 法 |
20 | 120 | I | T | “键琴高奏” Tastiera (日) | 2020 | H | Carrot Farm Co Ltd | Noriyuki Hori | 日 |
20 | 120 | I | T | “高桦胜雪” White Birch (英) | 2020 | H | Mrs C. C. Regalado Go新alez | John Joseph Murphy | 爱 |
浪琴表世界马匹排名,是由浪琴表世界马匹排名委员会负责编订,国际赛马组织联盟发布,这等同于网球界的ATP排名,高尔夫球手的世界排名和FIFA制定的足球国排名。
世界马匹排名委员会由国际赛马组织联盟任命来自五大洲的成员国的赛事评磅员组成,委员会透过评估每一场评分期间内的赛事中马匹的表现来决定每一匹马的国际评分。在每一个月,委员会都会评出阶段性的排名,而在年终的时候,委员会总结出全年马匹评分名次决定该年的世界冠军马王。
▲图片来源 IFHA
此排名乃国际马坛评审赛驹表现的最终标准,令热爱赛马事业的各界人士皆能及时洞悉马坛脉搏。下次排名将于当地时间2025年8月份公布,敬请期待!